Menurut senarai kedudukan ranking yang diterbitkan oleh QS World University bagi negara Asia, terdapat 28 buah Universiti Awam (UA) termasuk Universiti Swasta dari Malaysia telah berada dalam kedudukan itu yang menyenaraikan sebanyak 400 Universiti terbaik dari kalangan negara-negara Asia
Manakala di peringkat dunia pula, sebanyak 18 buah Universiti Awam (UA) telah tersenarai dalam kedudukan yang menyenaraikan sebanyak 1000 Universiti terbaik di dunia
Penarafan kedudukan tahunan ranking Universiti adalah bagi sesi 2024 / 2025
Selain QS World University, terdapat pelbagai penerbitan kedudukan tahunan universiti dimana penarafan dan ranking dibuat dalam menilai prestasi Universiti adalah menggunakan indikator kriteria berdasarkan peratusan serta hasil laporan daripada kajian tinjauan / selidik (survey) yang telah dilakukan oleh pihak mereka
Top Ranking Senarai Universiti Awam (UA) Dan Universiti Swasta Terbaik Di Malaysia 2024/2025
Antara penerbitan kedudukan tahunan universiti yang popular adalah seperti berikut
Penerbitan Kedudukan Tahunan Universiti
- SCIMAGO Institution Ranking
- Time Higher Education (THE) World University Ranking
- Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong)
- CWTS Leiden Ranking
- U‐Multirank Ranking
Kriteria Asas Penentuan Kedudukan Ranking Universiti
- Kedudukan Universiti terbaik yang disenaraikan adalah berdasarkan kriteria pemilihan antaranya seperti sumbangan kertas projek (Kesan Citation), reputasi kecemerlangan akademik, reputasi graduan yang sudah bekerjaya, fakulti dan kemudahan tempat pembelajaran
- Kesan citation merujuk kepada berapa kerap kertas penyelidikan sesebuah universiti dijadikan rujukan ahli akademik lain dan pengaruh penyelidikannya kepada dunia
- Penilaian terhadap kriteria pemilihan ranking Universiti turut berdasarkan komitmen pengajaran, kesan penyelidikan, siswazah, pandangan antarabangsa dan Pendapatan Daripada Industri
- Pendapatan Daripada Industri berkaitan sejauh mana syarikat bekerjasama dengan ahli akademik dan mengaplikasikan hasil penyelidikan mereka kepada dunia sebenar
Senarai Kedudukan Universiti Awam Dan Universiti Swasta Terbaik Di Malaysia 2024-2025 Top Ranking
Berikut adalah senarai 30 buah Universiti (Awam / Swasta) dari Malaysia tersenarai bagi tahun 2024 / 2025 berdasarkan penerbitan kedudukan tahunan universiti yang dikeluarkan oleh QS World University Rankings
QS World University Ranking ialah antara agensi yang terpopular bagi penerbitan kedudukan tahunan universiti di dunia dan beroperasi di United Kingdom. Kedudukan disusun berdasarkan ranking dunia tahun 2025. Manakala ranking asia tahun 2024 telah diterbitkan pada 8 November 2023
Universiti | Ranking Malaysia | Ranking Asia 2024 (2023) | Ranking Dunia 2025 (2024) |
Universiti Malaya (UM) | 1 | 11 (9) | 60 (65) |
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 2 | 28 (30) | 138 (159) |
Universiti Sains Malaysia (USM) | 3 | 35 (35) | 146 (137) |
Universiti Putra Malaysia (UPM) | 4 | 25 (27) | 148 (158) |
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 5 | 37 (39) | 181 (188) |
Taylor’s University | 6 | 41 (49) | 251 (284) |
UCSI University | 7 | 61 (72) | 265 (300) |
Universiti Teknologi Petronas (UTP) | 8 | 69 (68) | 269 (307) |
INTI International University | 9 | 222 (301-350) | 516 (556) |
Sunway University | 10 | 103 (122) | 539 (586) |
Universiti Utara Malaysia (UUM) | 11 | 101 (108) | 554 (538) |
Management and Science University (MSU) | 12 | 155 (177) | 580 (621-630) |
Universiti Teknologi MARA (UiTM) | 13 | 98 (104) | 587 (555) |
Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) Malaysia | 14 | 213 (240) | 611-620 (621-630) |
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | 15 | 164 (144) | 641-650 (761-770) |
International Islamic University Malaysia (IIUM) | 16 | 131 (136) | 661-670 (711-720) |
Universiti Malaysia Pahang (UMP) | 17 | 153 (132) | 741-750 (781-790) |
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 18 | 160 (174) | 801-850 (801-850) |
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | 19 | 171 (182) | 951-1000 (951-1000) |
Multimedia University | 20 | 233 (207) | 1001-1200 (1001-1200) |
Universiti Malaysia Sabah (UMS) | 21 | 271-280 (251-260) | 1001-1200 (1001-1200) |
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | 22 | 261-270 (271-280) | 1001-1200 (1001-1200) |
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | 23 | 197 (198) | 1001-1200 (1001-1200) |
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | 24 | 244 (236) | 1001-1200 (1001-1200) |
Universiti Kuala Lumpur (UniKL) | 25 | 401-450 (351-400) | 1201-1400 (1001-1200) |
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | 26 | 351-400 (301-350) | 1201-1400 (1001-1200) |
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) | 27 | 451-500 (451-500) | 1201-1400 (1201-1400) |
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | 28 | 601-650 (501-550) | 1401+ (1201-1400) |
Lincoln University College | 29 | 199 (-) | – |
SEGI University | 30 | 301-350 (261-270) | – |
Help University | 31 | 451-500 (351-400) | – |
AIMST University | 32 | 451-500 (401-450) | – |
Limkokwing University of Creative Technology | 33 | 501-550 (451-500) | – |
Al Madinah International University | 34 | 501-550 (-) | – |
University Of Cyberjaya | 35 | 501-550 (-) | – |
Malaysia University of Science and Technology (MUST) | 36 | 551-600 (501-550) | – |
MILA University | 37 | 551-600 (-) | – |
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) | 38 | 651-700 (601-650) | – |
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA) | 39 | 701-750 (601-650) | – |
Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAR UMT) | 40 | 801+ (-) | – |
Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK) | 41 | 801+ (-) | – |
*Ranking universiti di Malaysia akan dikemaskini dari semasa ke semasa
*Tiada universiti lain di Malaysia yang tersenarai dalam 600 universiti terbaik di Asia selepas Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA)
Respon Dari Pelbagai Pihak
Ramai pihak berpendapat kedudukan naik turun dalam senarai ranking itu adalah perkara biasa, dan kedudukan sesebuah universiti tidak seharusnya dilihat dalam satu-satu masa tertentu sahaja, sebaliknya perlu dilihat dalam satu tempoh jangka masa sederhana dan panjang
Terdapat juga pelbagai persoalan apakah kaedah kaji selidik yang digunakan dan kesahan, kebolehpercayaan, ketulusan, tanggungjawab dalam menentukan kedudukan ranking bagi sesebuah universiti