Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) merupakan salah satu peperiksaan terpenting bagi pelajar-pelajar sekolah menengah di Malaysia. Peperiksaan SPM ini bakal menentukan hala tuju para pelajar setelah lima tahun pembelajaran di sekolah menengah dan seterusnya menuju ke pengajian peringkat tinggi atau lebih dikenali sebagai IPTA dan IPTS
Dalam membuat persiapan untuk menjalani peperiksaan SPM, semua murid masa kini semakin ke hadapan untuk memastikan kecemerlangan dalam peperiksaan ini demi untuk masa depan yang lebih cerah. Ada di antara mereka yang menumpukan sepenuh perhatian di dalam kelas sahaja, tidak cukup dengan itu ada juga yang menghadiri kelas tuisyen intensif di luar waktu persekolahan
Berikut adalah koleksi kertas soalan dan skema jawapan bagi peperiksaan percubaan SPM tahun 2022 serta tahun 2023 untuk rujukan para pelajar. Dengan adanya soalan-soalan percubaan SPM ini, pelajar dapat membiasakan jenis atau format soalan peperiksaan sebenar SPM serta dapat digunakan sebagai latih tubi bagi setiap subjek yang diambil. Ulang kaji yang dijalankan juga akan menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh untuk memastikan kesemua topik di dalam subjek telah pun dibaca dan menjalani proses latihan
Koleksi Soalan Percubaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2022 & 2023 Setiap Negeri Dan Jawapan
Trial papers SPM 2023 akan dikemaskini dari masa kesemasa
Soalan Percubaan SPM 2023 Dan Skema Jawapan
Sila klik pada kertas soalan dan skema jawapan mengikut negeri seperti yang disediakan di pautan di bawah:
Bahasa Melayu
Negeri | Pautan | |
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kelantan (YIK) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perak 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Sarawak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Pasir Gudang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Bahasa Inggeris
Negeri | Pautan | |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Selangor 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Selangor 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Johor JB | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Johor Tangkak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
SMKA SABK | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kelantan YIK | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Pendidikan Islam
Negeri | Pautan | |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Muar | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Pasir Gudang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sejarah
Negeri | Pautan | |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Johor Muar | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Johor Kota Tinggi | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Sarawak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Putrajaya | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Matematik
Negeri | Pautan | |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Putrajaya | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Erata |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Erata Jawapan , Jawapan 2 |
Johor Muar | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Johor Batu Pahat | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan , Ralat jawapan |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sains
Negeri | Pautan | |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Putrajaya | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Matematik Tambahan
Negeri | Pautan | |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SMKA SABK 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SMKA SABK 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Kota Tinggi | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Fizik
Negeri | Pautan | |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
SMKA SABK | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 2 (2) | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 + Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 ,Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Biologi
Negeri | Pautan | |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3, Erata Kertas 3 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3, Erata Kertas 2, Erata Kertas 3 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1,Jawapan 2, Jawapan 3 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
N Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3,Erata Kertas 1 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 |
Kimia
Negeri | Pautan | |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Prinsip Perakaunan
Negeri | Pautan | |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
SMKA SABK | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SMKA SABK 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan (YIK) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 . Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Bahasa Arab
Tasawwur Islam
Geografi
Negeri | Pautan | |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pendidikan Syariah Islamiah
Negeri | Pautan | |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Perlis | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1 |
Perniagaan
Negeri | Pautan | |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sarawak Miri | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Ekonomi Asas
Negeri | Pautan | |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Putrajaya | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sains Komputer
Negeri | Pautan | |
Sabah | Kertas 1 | Jawapan 1 |
Melaka | Kertas 1 | Jawapan |
Selangor | Soalan | Jawapan |
Perak | Soalan | Jawapan |
Pendidikan Moral
Negeri | Pautan | |
Johor | Soalan | Jawapan |
Pahang | Soalan | Jawapan |
Melaka | Soalan | Jawapan |
Negeri Sembilan | Soalan | Jawapan |
PENAFIAN: Segala koleksi kertas soalan dan skema jawapan peperiksaan percubaan SPM di MYsumber merupakan hak milik pemilik asal. Pihak MYsumber hanya membantu calon-calon SPM dengan memberikan pautan kepada koleksi tersebut. Kredit kepada sumber-sumber asal di atas panduan ini.
Untuk ulangkaji yang lebih menyeluruh, MYsumber juga menyediakan koleksi soalan percubaan dan skema jawapan bagi tahun 2022 sebagai rujukan para pelajar.
Soalan Percubaan SPM 2022 Dan Skema Jawapan
Sila klik pada kertas soalan dan skema jawapan mengikut negeri seperti yang disediakan di pautan di bawah:
Bahasa Melayu
Negeri | Pautan | |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 2 |
Bahasa Inggeris
Negeri | Pautan | |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SMKA SABK | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
SMKA SABK 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Matematik
Negeri | Pautan | |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
SMKA SABK | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Matematik Tambahan
Negeri | Pautan | |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Sejarah
Negeri | Pautan | |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM 2020 Dan Skema Jawapan
Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
Negeri | Pautan | |
Terengganu | Kertas 1 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 | Jawapan |
Melaka | Kertas 1 | Jawapan |
Perlis | Kertas 1 | Jawapan |
Selangor | Kertas 1 | Jawapan |
Perak | Kertas 1 | Jawapan |
MRSM | Kertas 1 | Jawapan |
Pulau Pinang | Kertas 1 | Jawapan |
Sarawak | Kertas 1 | Jawapan |
Sabah | Kertas 1 | Jawapan |
Tasawwur Islam
Negeri | Pautan | |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Bahasa Tamil
Negeri | Pautan | |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 | Jawapan |
Bahasa Cina
Negeri | Pautan | |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Johor (SMKTD2) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang (SMJKJS) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang (MPSM) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor (SMKCP) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak (SMJKSM) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
GG | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Sains Sukan
Negeri | Pautan | |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
1 | Kertas 1 | Jawapan |
Pendidikan Seni Visual
Negeri | Pautan | |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM 2018 Dan Skema Jawapan
Pendidikan Islam
Negeri | Pautan | |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pendidikan Moral
Negeri | Pautan | |
Johor | Soalan | Jawapan |
Selangor | Soalan | Jawapan |
Sains
Negeri | Pautan | |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Fizik
Negeri | Pautan | |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan3 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2, Jawapan 3 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Sarawak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2, Jawapan 3 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2, Jawapan 3 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Biologi
Negeri | Pautan | |
Negeri Sembilan | Kertas 1 A , Kertas 1 B , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
MRSM | Kertas 1 ,Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kimia
Negeri | Pautan | |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
MRSM | Kertas 1 ,Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Prinsip Perakaunan
Negeri | Pautan | |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1 ,Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 ,Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Bahasa Arab
Negeri | Pautan | |
Johor | Soalan | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 ,Kertas 2 | Jawapan |
Kedah | Soalan | Jawapan |
Perlis | Soalan | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pulau Pinang | Soalan | Jawapan |
Kelantan (YIK) | Soalan | Jawapan |
Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
Negeri | Pautan | |
Johor | Soalan | Jawapan |
Tasawwur Islam
Negeri | Pautan | |
