Maklumat bagi Sukan Olimpik 2024 France akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Sukan Olimpik 2024 di Paris (Paris 2024) akan membuka tirai kejohanan bermula pada tarikh 26 Julai 2024 dan melabuhkah tirai kejohanan pada 11 Ogos 2024 mengikut tarikh di Malaysia
Malaysia adalah antara negara yang menghantar atlet ke kejohanan sukan terbesar dunia ini. Pada temasya Olimpik 2024, Malaysia akan menghantar seramai 18 orang atlet dan akan bertanding dalam 7 acara sukan yang berjaya disertai
Olimpik 2024, harapan utama seluruh rakyat Malaysia bagi meraih pingat emas negara di kejohanan ini tentunya pada jaguh berbasikal negara iaitu Azizulhasni Awang. Beliau akan bertanding dalam acara kegemarannya iaitu Keirin dan juga pecut lelaki. Selain itu, bintang bulu tangkis negara, Lee Zii Jia turut memberikan harapan setelah memenangi kejohanan Terbuka Thailand baru-baru ini.
Selain bulu tangkis dan berbasikal, atlet Malaysia turut bertanding dalam acara memanah, terjun, pelayaran, menembak dan angkat berat. Berikut merupakan acara sukan yang disertai atlet Malaysia pada Olimpik 2024.
Sukan Olympics 2024 Paris France | |
Upacara Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Olimpik Paris France 2024 | 26 Julai 2024 |
Upacara Majlis Penutupan Rasmi Sukan Olimpik Paris France 2024 | 11 Ogos 2024 |
Senarai Nama Atlet Malaysia Sukan Olimpik Paris France 2024 | ||
Sukan | Atlet | Acara / Kategori |
Menembak | Johnathan Wong | Senapang Angin 10m Lelaki |
Berbasikal | Mohd Azizulhasni Awang | Keirin & Pecut Lelaki |
Shah Firdaus Sahrom | Keirin & Pecut Lelaki | |
Nur Aisyah Mohamad Zubir | Lumba Jalan Raya Wanita | |
Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | Keirin & Pecut Wanita | |
Bulu Tangkis | Lee Zii Jia | Perseorangan Lelaki |
Aaron Chia | Beregu Lelaki | |
Soh Wooi Yik | Beregu Lelaki | |
Chen Tang Jie | Beregu Campuran | |
Toh Ee Wei | Beregu Campuran | |
Goh Jin Wei | Perseorangan Wanita | |
Pearly Tan | Beregu Wanita | |
M. Thinaah | Beregu Wanita | |
Renang | Khiew Hoe Yean | 400m gaya bebas lelaki |
Tan Rouxin | 100m kuak dada wanita | |
Pelayaran | Nur Shazrin Latif | Laser Radial Wanita |
Khairulnizam Afendy | Laser Radial Lelaki | |
Angkat Berat | Aniq Kasdan | Angkat Berat 61kg |
– | – | |
Terjun | Bertrand Rhodict Lises | 10m Platform Individu |
Nur Dhabitah Sabri | Papan Anjal 3m Wanita | |
Olahraga | Azeem Fahmi | 100m Lelaki |
– | – | |
Golf | Gavin Green | Individu Lelaki |
Ashley Lau | Individu Wanita | |
Memanah | Ariana Nur Dania | Individu & Berpasukan |
Nurul Azreena Fazil | Individu & Berpasukan | |
Syaqiera Mashayikh | Individu & Berpasukan | |
SUKAN OLIMPIK 2024 KEDUDUKAN JUMLAH PUNGUTAN PINGAT TERKINI DAN KEPUTUSAN MALAYSIA
Berikut ialah senarai acara yang disertai oleh kontinjen Malaysia dalam Sukan Olimpik edisi 2024 di Paris France dan jumlah pungutan atau kutipan pingat Emas, Perak dan Gangsa yang berjaya diraih bagi semua acara hanya melibatkan Atlet Malaysia.
Acara / Sukan | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat |
Angkat Berat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berbasikal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulu Tangkis | 0 | 0 | 2 | 2 |
Golf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Memanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menembak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelayaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terjun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Keseluruhan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kedudukan Ranking Negara Mengikut Jumlah Keseluruhan Pungutan Pingat Bagi Malaysia | ||||
No | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
1. USA | 40 | 44 | 42 | 126 |
2. China | 40 | 27 | 24 | 91 |
3. Japan | 20 | 12 | 13 | 45 |
4. Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
5. France | 16 | 26 | 22 | 64 |
80. Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
*Kedudukan setakat jam 900am, 12 Ogos 2024 (Hari Isnin)
SUKAN OLIMPIK 2020 KEDUDUKAN JUMLAH PUNGUTAN PINGAT TERKINI DAN KEPUTUSAN MALAYSIA
Berikut ialah senarai acara yang disertai oleh kontinjen Malaysia dalam Sukan Olimpik edisi 2020 di Tokyo Jepun dan jumlah pungutan atau kutipan pingat Emas, Perak dan Gangsa yang berjaya diraih bagi semua acara hanya melibatkan Atlet Malaysia. Senarai bagi tahun 2024 akan dikemaskini
Acara / Sukan | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat |
Gimnastik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berbasikal | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bulu Tangkis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Golf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Memanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menembak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelayaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terjun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Keseluruhan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kedudukan Ranking Negara Mengikut Jumlah Keseluruhan Pungutan Pingat Bagi Malaysia | ||||
No | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
1. USA | 39 | 41 | 33 | 113 |
2. China | 38 | 32 | 18 | 88 |
3. Jepun | 27 | 14 | 17 | 58 |
4. Great Britain | 22 | 21 | 22 | 65 |
5. ROC (Russia) | 20 | 28 | 23 | 71 |
74. Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
*Kedudukan setakat jam 900pm, 8 Ogos 2021 (Hari Ahad)