Kejohanan Sukan Asia 2022 di Huangzhou, China akan dilangsungkan pada tahun 2023 setelah ditangguhkan pada tahun 2022. Acara hoki ini bakal berlangsung di Gongshu Canal Sports Park Field Hockey Field bermula 22 September 2023 sehingga 8 Oktober 2023
Melalui penganjuran kejohanan ini, ianya merupakan salah satu peluang untuk Malaysia mengorak langkah melayakkan diri ke Sukan Olimpik 2024. Dimana pasukan yang melangkah ke peringkat akhir berpeluang untuk mendapat tempat di Sukan Olimpik yang akan diadakan di Paris, Perancis
Secara keseluruhan terdapat 12 buah pasukan lelaki yang akan bertanding dalam kejohanan ini. Kesemua pasukan akan dibahagikan kepada 2 buah kumpulan di mana 6 pasukan bagi setiap kumpulan. 2 pasukan teratas akan berlawan sesama sendiri dalam pusingan separuh akhir untuk mendapatkan tempat ke perlawanan akhir
Malaysia kini berada di tangga ke 10 dalam carta kedudukan pasukan terbaik lelaki dunia. Dalam kumpulan yang sama, Korea Selatan merupakan pencabar utama yang berada pada kedudukan ke-12 diikuti dengan Oman di kedudukan ke-27 dan China di kedudukan ke-28. Walaupun Malaysia diramalkan boleh menduduki tempat teratas dalam kejohanan ini, saingan juga dianggap sengit dan pasukan Malaysia semestinya mempamerkan prestasi yang terbaik
Jadual Keputusan Dan Kedudukan Carta Kejohanan Hoki Sukan Asia 2023 Hangzhou, China
Berikut adalah perincian Kejohanan Hoki Sukan Asia 2023 yang merangkumi jadual perlawanan, keputusan dan kedudukan carta untuk perlawanan peringkat kumpulan melibatkan pasukan Malaysia
Senarai Pasukan Lelaki Kejohanan Hoki Sukan Asia 2023 Hangzhou, China
1. India
2. Pakistan
3. Japan
4. Bangladesh
5. Singapore
6. Uzbekistan
7. South Korea
8. Malaysia
9. China
10. Oman
11. Thailand
12. Indonesia
Carta Kedudukan Pasukan Hoki Mengikut Kumpulan Sukan Asia 2023 Hangzhou, China
KUMPULAN A | ||||||||||
Ked | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
1 | India | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 5 | +53 | 15 | Separuh Akhir |
2 | Japan | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 7 | +26 | 12 | Separuh Akhir |
3 | Pakistan | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 14 | +22 | 9 | Perlawanan Tempat ke-5 – 6 |
4 | Bangladesh | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 29 | -14 | 6 | Perlawanan Tempat ke-7 – 8 |
5 | Uzbekistan | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 49 | -42 | 3 | Perlawanan Tempat ke-9 – 10 |
6 | Singapore | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | -45 | 0 | Perlawanan Tempat ke-11 – 12 |
KUMPULAN B | ||||||||||
Ked | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
1 | China | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | +15 | 13 | Separuh Akhir |
2 | Korea Selatan | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 8 | +34 | 12 | Separuh Akhir |
3 | Malaysia | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 11 | +25 | 10 | Perlawanan Tempat ke-5 – 6 |
4 | Oman | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 35 | -21 | 6 | Perlawanan Tempat ke-7 – 8 |
5 | Indonesia | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 3 | Perlawanan Tempat ke-9 – 10 |
6 | Thailand | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | 0 | Perlawanan Tempat ke-11 – 12 |
Jadual & Keputusan Perlawanan Hoki Sukan Asia 2023 Hangzhou, China
PERLAWANAN PERINGKAT KUMPULAN A | ||||
24 Sep | 1115AM | India | 16 – 0 | Uzbekistan |
24 Sep | 130PM | Japan | 7 – 2 | Bangladesh |
24 Sep | 845PM | Pakistan | 11 – 0 | Singapore |
26 Sep | 9AM | India | 16 – 1 | Singapore |
26 Sep | 130PM | Uzbekistan | 1 – 10 | Japan |
26 Sep | 345PM | Pakistan | 5 – 2 | Bangladesh |
28 Sep | 9AM | Uzbekistan | 2 – 18 | Pakistan |
28 Sep | 1115AM | Bangladesh | 7 – 3 | Singapore |
28 Sep | 845PM | Japan | 2 – 4 | India |
30 Sep | 9AM | Singapore | 0 – 14 | Japan |
30 Sep | 345PM | Bangladesh | 4 – 2 | Uzbekistan |
30 Sep | 845PM | Pakistan | 2 – 10 | India |
2 Okt | 130PM | Singapore | 1 – 2 | Uzbekistan |
2 Okt | 345PM | India | 12 – 0 | Bangladesh |
2 Okt | 630PM | Japan | 3 – 2 | Pakistan |
PERLAWANAN PERINGKAT KUMPULAN B | ||||
24 Sep | 9AM | Malaysia | 9 – 0 | Thailand |
24 Sep | 345PM | Korea Selatan | 10 – 0 | Indonesia |
24 Sep | 630PM | China | 3 – 2 | Oman |
26 Sep | 1115AM | Malaysia | 11 – 1 | Oman |
26 Sep | 630PM | Indonesia | 1 – 5 | China |
26 Sep | 845PM | Korea Selatan | 10 – 0 | Thailand |
28 Sep | 130PM | Oman | 5 – 3 | Thailand |
28 Sep | 345PM | Indonesia | 2 – 9 | Malaysia |
28 Sep | 630PM | China | 3 – 2 | Korea Selatan |
30 Sep | 1115AM | Oman | 4 – 2 | Indonesia |
30 Sep | 130PM | Malaysia | 3 – 4 | Korea Selatan |
30 Sep | 630PM | Thailand | 0 – 9 | China |
2 Okt | 9AM | Korea Selatan | 16 – 2 | Oman |
2 Okt | 1115AM | Thailand | 0 – 2 | Indonesia |
2 Okt | 845PM | China | 4 – 4 | Malaysia |
Keputusan Perlawanan Separuh Akhir & Akhir (Final) Sukan Asia 2023 Hangzhou, China
SEPARUH AKHIR 1 | ||||
4 Oktober | -PM | India | 5 – 3 | Korea Selatan |
SEPARUH AKHIR 2 | ||||
4 Oktober | -PM | China | 2 – 3 | Japan |
PENENTUAN TEMPAT KE-3/4 | ||||
6 Oktober | -PM | Korea Selatan | 2 – 1 | China |
PERLAWANAN AKHIR | ||||
India | 5 – 1 | Japan | ||
6 Okt |
PINGAT EMAS HOKI KEJOHANAN SUKAN ASIA 2023 |
India |
KEDUDUKAN AKHIR PASUKAN MALAYSIA | |
Kedudukan | Pasukan |
Tempat ke 6 | Malaysia |
Semak Kembali Artikel
- Jadual Keputusan Dan Kedudukan Carta Kejohanan Hoki Sukan Asia 2023 Hangzhou, China
- Senarai Pasukan Lelaki Kejohanan Hoki Sukan Asia 2023 Hangzhou, China
- Carta Kedudukan Pasukan Hoki Mengikut Kumpulan Sukan Asia 2023 Hangzhou, China
- Jadual & Keputusan Perlawanan Hoki Sukan Asia 2023 Hangzhou, China
- Keputusan Perlawanan Separuh Akhir & Akhir (Final) Sukan Asia 2023 Hangzhou, China